기준 시간 설정
기준값을 바꾸면 초과 건수가 즉시 재계산됩니다. (구간 A를 60분으로 올리면 미배정 초과가 줄어듭니다)
구간 A — 인입에서 배정까지
분
구간 B — 배정에서 첫 연락까지
분
현재 초과 건수미배정 3건미연락 5건기준 A 30분 · B 60분 기준 재계산됨
지점 전달 기준 (지역 매핑)
| 고객 선택 지역 | 전달 지점 |
|---|---|
| 서울 강남·서초·송파 | 강남 지점 |
| 성남·용인·수원 | 분당 지점 |
| 고양·파주·김포 | 일산 지점 |
| 부산·울산·경남 | 부산 지점 |
조직 · 권한
지점 4개 · 사용자 19명 · 권한 등급 3종강남 지점
지점장 강남 지점장
영업사원 4명 · 안영업, 유영업, 곽영업, 배영업
분당 지점
지점장 분당 지점장
영업사원 3명 · 서영업, 문영업, 신영업
일산 지점
지점장 일산 지점장
영업사원 4명 · 정영업, 오영업, 남영업, 류영업
부산 지점
지점장 부산 지점장
영업사원 3명 · 한영업, 조영업, 백영업
등급별 조회 가능 데이터 범위
| 권한 등급 | 데이터 범위 | 개인정보 |
|---|---|---|
| 본사관리자 | 전 지점 데이터 | 열람 이력 조회 가능 |
| 지점장 | 자기 지점 데이터 | 자기 지점 고객 열람 |
| 영업사원 | 자기 담당 건 | 담당 고객만 열람 |
개인정보 관리
열람 이력
| 일시 | 열람자 | 대상 고객 | 열람 항목 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-07 11:20 | 일산 지점장 | 최** | 연락처·문의내용 |
| 2026-08-07 10:05 | 정영업 | 강** | 연락처 |
| 2026-08-06 16:42 | 본사관리자 | 김** | 연락처·수집동의 이력 |
| 2026-08-06 09:15 | 부산 지점장 | 정** | 연락처·문의내용 |
수집 동의 이력 · 보유기간
| 대상 고객 | 동의 일자 | 수집 채널 | 보유기간 | 상태 | 처리 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김** | 2026-08-01 | 웹 상담폼 | 2027-08-01 | 유효 | |
| 이** | 2026-07-28 | 전화 인입 | 2027-07-28 | 유효 | |
| 박** | 2025-07-10 | 웹 상담폼 | 2026-07-10 | 보유기간 경과 | |
| 최** | 2025-06-30 | 제휴 채널 | 2026-06-30 | 보유기간 경과 |
고객명·연락처는 목록에서 마스킹됩니다. 상세 열람 시 열람 이력에 기록됩니다. 보유기간이 지난 건은 파기할 수 있습니다.